Tabella
Férfi NBI/B csoport 2011/2012 - alapszakasz végeredmény:
| H | Csapat | M 1 | % | Pt2 | Gy3 | V4 | Dob5 | Kap6 | Sor7 | Ha8 | Ve9 | Ut. 510 |
| 1. | Kanizsa KK DKG-EAST | 22 | 0.89 | 39 | 17 | 5 | 1841 | 1533 | Gy1 | 9-2 | 8-3 | 2-3 |
| 2. | Bonyhádi KSE | 22 | 0.86 | 38 | 16 | 6 | 1885 | 1602 | Gy1 | 9-2 | 7-4 | 4-1 |
| 3. | SMAFC-NYME | 22 | 0.84 | 37 | 15 | 7 | 1640 | 1422 | Gy2 | 9-2 | 6-5 | 4-1 |
| 4. | PTE-PEAC PVSK | 22 | 0.84 | 37 | 15 | 7 | 1699 | 1612 | Gy6 | 9-2 | 6-5 | 5-0 |
| 5. | Győrszol-Széchenyi Egyetem | 22 | 0.82 | 36 | 14 | 8 | 1696 | 1575 | Gy1 | 7-4 | 7-4 | 2-3 |
| 6. | Veszprémi Egyetem | 22 | 0.82 | 36 | 14 | 8 | 1670 | 1609 | V3 | 11-0 | 3-8 | 1-4 |
| 7. | Budapesti Honvéd SE | 22 | 0.77 | 34 | 12 | 10 | 1612 | 1615 | V1 | 9-2 | 3-8 | 2-3 |
| 8. | TF-Budapest | 22 | 0.75 | 33 | 11 | 11 | 1472 | 1472 | Gy3 | 8-3 | 3-8 | 3-2 |
| 9. | MAFC | 22 | 0.68 | 30 | 8 | 14 | 1670 | 1692 | V1 | 5-6 | 3-8 | 3-2 |
| 10. | Ceragem Kozármisleny SE | 22 | 0.61 | 27 | 5 | 17 | 1419 | 1671 | V3 | 5-6 | 0-11 | 1-4 |
| 11. | Treff 07 SE | 22 | 0.59 | 26 | 4 | 18 | 1555 | 1774 | V1 | 3-8 | 1-10 | 2-3 |
| 12. | FKSZC-Sárvár | 22 | 0.52 | 23 | 1 | 21 | 1226 | 1808 | V16 | 1-10 | 0-11 | 0-5 |
1: lejátszott mérkőzések, 2: pontok, 3: győzelmek, 4: vereségek, 5: dobott pontok, 6: kapott pontok,
7: győzelmek/vereségek sorozata, 8: hazai pályán, 9: vendégként, 10: utolsó 5 mérkőzés























