Tabella 2016/2017 - Nyugati Csoport

Tabella        Férfi NB I. B Nyugati csoport      
H Csapat 1 % Pt2 Gy3 V4 Dob5 Kap6 Sor7 Ha8 Ve9 Ut. 510
1.   HOYA-Pannon Egyetem Veszprém 22 0.93 41 19 3 1830 1579 V1 9-2 10-1 4-1
2.   OSE Lions 22 0.91 40 18 4 2029 1469 V1 10-1 8-3 4-1
3.   Agrofeed Széchenyi Egyetem Győri KC 22 0.89 39 17 5 1835 1604 Gy4 9-2 8-3 4-1
4.   MTK Törökbálint 22 0.86 38 16 6 1803 1494 Gy2 9-2 7-4 4-1
5.   Tehetséges Fiatalok-Budapest 22 0.80 35 13 9 1620 1466 Gy1 6-5 7-4 3-2
6.   Bonyhádi KSE 22 0.77 34 12 10 1713 1679 Gy5 8-3 4-7 5-0
7.   PVSK-Kronosz Kiadó 22 0.75 33 11 11 1677 1672 V1 7-4 4-7 2-3
8.   Motax-Pápai KC 22 0.73 32 10 12 1594 1756 Gy1 7-4 3-8 1-4
9.   BUDAFOK 22 0.64 28 6 16 1627 1844 V6 4-7 2-9 0-5
10.   Bajai Bácska FKE 22 0.64 28 6 16 1555 1810 Gy1 5-6 1-10 2-3
11.   SMAFC-NYME 22 0.57 25 3 19 1532 1777 V8 2-9 1-10 0-5
12.   Alba Fehérvár 22 0.52 23 1 21 1401 2066 V11 1-10 0-11 0-5
 

 

Változtak a tabella számítására vonatkozó FIBA-szabályok. Csak akkor kell miniligát csinálni holtversenyes csapatok között, ha az adott bajnokságban már minden mérkőzést lejátszottak a csapatok.
Ha ez még nem történt meg, a kosárkülönbség a mérvadó. Utóbbi egyenlősége esetén a több dobott pont számít.

1: lejátszott mérkőzések, 2: pontok, 3: győzelmek, 4: vereségek, 5: dobott pontok, 6: kapott pontok, 
7: győzelmek/vereségek sorozata, 8: hazai pályán, 9: vendégként, 10: utolsó 5 mérkőzés

Tabella        Férfi NB I. B csoport, rájátszás a 17-24. helyért      
H Csapat 1 % Pt2 Gy3 V4 Dob5 Kap6 Sor7 Ha8 Ve9 Ut. 510
1.   Salgótarjáni KSE 24 0.69 33 9 15 1795 1856 Gy2 1-0 1-0 2-0
2.   EKE Eger KOK 24 0.69 33 9 15 1695 1789 V1 1-0 0-1 1-1
3.   BUDAFOK 24 0.65 31 7 17 1805 1999 Gy1 1-0 0-1 1-1
4.   Óbudai Kaszások 24 0.65 31 7 17 1916 2060 V1 1-0 0-1 1-1
5.   Bajai Bácska FKE 24 0.65 31 7 17 1720 1995 Gy1 1-0 0-1 1-1
6.   SMAFC-NYME 25 0.60 30 5 20 1812 2033 Gy2 2-0 0-1 2-1
7.   MAFC 25 0.60 30 5 20 1867 2267 V2 1-0 0-2 1-2
8.   Alba Fehérvár 24 0.52 25 1 23 1532 2281 V2 0-1 0-1 0-2
 

 

Változtak a tabella számítására vonatkozó FIBA-szabályok. Csak akkor kell miniligát csinálni holtversenyes csapatok között, ha az adott bajnokságban már minden mérkőzést lejátszottak a csapatok.
Ha ez még nem történt meg, a kosárkülönbség a mérvadó. Utóbbi egyenlősége esetén a több dobott pont számít.

1: lejátszott mérkőzések, 2: pontok, 3: győzelmek, 4: vereségek, 5: dobott pontok, 6: kapott pontok, 
7: győzelmek/vereségek sorozata, 8: hazai pályán, 9: vendégként, 10: utolsó 5 mérkőzés